<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Đorđe Savić &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.djordjesavic.com/blog/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.djordjesavic.com</link>
	<description>lifestream</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2009 13:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Automatski pratite odlazne klikove sa vašeg sajta</title>
		<link>http://www.djordjesavic.com/blog/2009/10/07/automatski-pratite-odlazne-klikove-sa-vaseg-sajta/</link>
		<comments>http://www.djordjesavic.com/blog/2009/10/07/automatski-pratite-odlazne-klikove-sa-vaseg-sajta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djordje savic</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[web razvoj]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[statistike]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djordjesavic.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics (GA u daljem tekstu)  je danas sigurno jedan od najpopularnijih programa za praćenje i analizu stastistika veb sajtova. Gotovo da nema veb mastera ili vlasnika sajta koji ga ne koristi na svom domenu i to zahvaljujući jednostavnoj instalaciji, brojnim opcijama koje poseduje i naravno činjenici da je besplatan. Preko njega možete pratiti sa <a href="http://www.djordjesavic.com/blog/2009/10/07/automatski-pratite-odlazne-klikove-sa-vaseg-sajta/">[više]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.djordjesavic.com/blog/2009/10/07/automatski-pratite-odlazne-klikove-sa-vaseg-sajta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortirajte Google rezultate po datumu</title>
		<link>http://www.djordjesavic.com/blog/2008/04/29/sortirajte-google-rezultate-po-datumu/</link>
		<comments>http://www.djordjesavic.com/blog/2008/04/29/sortirajte-google-rezultate-po-datumu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 17:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djordje savic</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.djordjesavic.com/blog/2008/04/29/sortirajte-google-rezultate-po-datumu/</guid>
		<description><![CDATA[Zgodan hack za google na koji sam naleteo ovih dana, omogućava vam da rezultate pretrage (SERP) sortirate po datumu. Ako negde u URL adresu google pretrage uneste: &#38;as_qdr=d pojaviće vam se padajući meni u kome ćete moći da izaberete način sortiranja rezultata po datumu i to 24 sata, dan, nedelja, mesec, 6 meseci godina&#8230; Za <a href="http://www.djordjesavic.com/blog/2008/04/29/sortirajte-google-rezultate-po-datumu/">[više]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.djordjesavic.com/blog/2008/04/29/sortirajte-google-rezultate-po-datumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.540 seconds -->
